|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diversas funciones de este sitio web requieran la colocación de cookies.
Para esto pedimos su aceptación. Después de recibir su aceptación explícito,
puede utilizar todas las funcionalidades que le ofrece este sitio web.
Para obtener información adicional sobre la colocación de cookies visite nuestra página
protección de datos.
![]()
|
Características: | |
Marca: | Shetland Family Four |
Año de Construcción: | Más o menos 1980 |
Longitud: | 5,35 m |
Anchura: | 2,10 m |
Fondeadero: | Roermond (NL) |
Motor: | |
Marca: | Mariner (motor de dos tiempos) |
Año de Construcción: | 1991 |
Caballo de Potencia: | 55 |
Horas de Funcionamiento: | 140 horas |
Combustible: | Gasolina de Motor Regular o Gasolina Super Con Plomo o Sin Plomo Con Aceite mixto |
Capacidad de Tanque: | Más o menos 30 Litros |
Adicional detalle: | |
Material: | MCA |
Tanque de Agua: | Más o menos 10 litros |
Calado: | Más o menos 0,50 m |
Peso: | Más o menos 800 kg |
Técnica: | DHI alumbrado velocímetro visualización de las horas de servicio |
Decoración de camarote: | Dos camas Zona de fregaderos WC químico Calefacción eléctrica pequeña |
Tráiler: | Tráiler sin inspección técnico mecánica |
Accesorios: | Escalerilla de baño Soporte para un motor de sustitución Cuerdas Fender Ferro Bichero Remo de madera |
Aquí, me encontrará
en las
redes sociales
Facebook
Instagram
Protección de datos | Aviso legal | Contacto
Copyright © 2021 by Gerhard Brand, Bad Breisig
Webseitengestaltung: EDV-BRAND, Bad Breisig
Actualización última 21.01.2021 | S
Besucherzähler
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |